Employee |
Title |
Work Station |
Extention |
A |
|||
| Lisa Adinolfi | RN/HN | Grounds | 6866 |
| Tina Alvarez | LPN | Ireland Cottage | N: 6462 CTS:6789 |
| Gloria Antorino | LPN | Jones Cottage | N: 6455 CTS: 6453 |
B |
|||
| Linda Borwn-Bey | RN/HN | Girsco / Jones Cottage | 5280 |
| Phillys Becker | RN/HN | Emerlee /Donahue Cottage | 5281 |
| Beverly Brooks | LPN | Emerlee Cottage | N: 6759 CTS: 6761 |
| Virginia Bianchi | ACEO | West Campus | 6268 |
| Torshika [Toy] Brown | LPN | Grisco | N: 6769 CTS: 6297 |
C |
|||
| Mike [Frank] Clark | RN /HN | Emerlee / Donahue Cottage | 5281 |
| Loise Chester | Sec | ACE0's Secretary | 6268 |
D |
|||
| Yvonne Downing | LPN | Donahue Cottage | N: 6779 CTS:6294 |
E |
|||
F |
|||
| Lester Frazier | EMT | Escort | 6774 |
| Maria Flores | LPN | Fisher Cottage | N: 6764 CTS:6263 |
G |
|||
| Anneliese Garrison | RN/HN | Grounds | 6866 |
H |
|||
| Azziza Hamilton | LPN | Ireland Cottage | N: 6462 CTS:6789 |
| Debi Halter | LPN | Donahue Cottage | N: 6779 CTS:6294 |
| Carolyn Hoover | LPN | Emerlee Cottage | N: 6759 CTS: 6761 |
| Eloise Hawkins | CEO | East / West Campus | 6007 |
| Emily Brown-Hall | LPN | Grisco Cottage | N: 6769 CTS: 6297 |
I |
|||
J |
|||
| Jeanne Jackson | LPN | Donahue Cottage | N: 6779 CTS:6294 |
K |
|||
| Linda Karwowski | RN/HN | Ireland Cottage | 6804 |
| Tonya Kudin | LPN | Grisco Cottage | N: 6769 CTS: 6297 |
| Florence [Chickie] Knorr | RN/HN | Grounds | 6866 |
L |
|||
| Elizabeth Linares | RN/HN | Grounds | 6866 |
| Debra Lyons | LPN | Fisher Cottage | N: 6764 CTS:6263 |
| Joan Lovell | LPN | Float | |
| Charlotte Lahn | RN/HN | Grounds | 6866 |
M |
|||
| Jackie Murphy | Sec | Nursing Secretary | 6245 |
| Paula Mackeprang | LPN | Emerlee Cottage | N: 6759 CTS: 6761 |
| Linda Mercogliano | LPN | Float | |
| Ellie McBride | LPN | Float | |
| Nancy Martinez | LPN | Ireland Cottage | N: 6462 CTS:6789 |
| Arlene Muhlbaier | LPN | Ireland Cottage | N: 6462 CTS:6789 |
| Towanda Marrera | LPN | Jones Cottage | N: 6455 CTS: 6453 |
N |
|||
O |
|||
P |
|||
| Janet Page | RN/HN | Grounds | 6866 |
| Valarie Pierce | LPN | Donahue Cottage | N: 6779 CTS:6294 |
| Brenda Park | LPN | Float | |
| Evelyn Pierce | LPN | Grisco Cottage | N: 6769 CTS: 6297 |
| Millie Parks | LPN | Emerlee Cottage | N: 6759 CTS: 6761 |
Q |
|||
R |
|||
| Marylynn Rivera | RN/HN | Grounds | 6866 |
| Gerri Rothmiller | LPN | Ireland Cottage | N: 6462 CTS:6789 |
| Duane Russick | EMT | Escort | 6774 |
| Kerri Rose | LPN | Ireland Cottage | N: 6462 CTS:6789 |
| Anita Russell | LPN | Jones Cottage | N: 6455 CTS: 6453 |
S |
|||
| Candi Nocco-Smith | RN/HN | Fisher Cottage | 5282 |
| Laura Simione | LPN | Fisher Cottage | N: 6764 CTS:6263 |
| Terri Smith | LPN | Ireland Cottage | N: 6462 CTS:6789 |
T |
|||
| Malheta Thompson | RN/HN | Grounds | 6866 |
| Barbera [Bobbi] Tyson | LPN | TLC | |
U |
|||
| Patricia Uhland | LPN | Fisher Cottage | N: 6764 CTS:6263 |
V |
|||
W |
|||
| Dianna Williams | LPN | Ireland Cottage | N: 6462 CTS:6789 |
X |
|||
Y |
|||
Z |
|||
| Doris Ziefle | RN/SNS | Grounds | 5725 |